注冊資金 | 工商稅務規費 | 實到注冊資金20% | 實到注冊資金100% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗報告費 | 合計 | 財務代簽一年優惠價 | 驗資報告費 | 合計 | 財務代簽一年優惠價 | ||
10萬 | 618元 | 600元 | 1218元 | 僅收618元 | 600元 | 1218元 | 僅收618元 |
50萬 | 938元 | 600元 | 1538元 | 僅收938元 | 800元 | 1738元 | 僅收1138元 |
100萬 | 1338元 | 800元 | 2138元 | 僅收1538元 | 1500元 | 2838元 | 僅收2238元 |
200萬 | 2138元 | 800元 | 2938元 | 僅收2338元 | 2000元 | 4138元 | 僅收3538元 |
500萬 | 4538元 | 1500元 | 6038元 | 僅收5438元 | 3000元 | 7538元 | 僅收6938元 |
備案 | 包含企業三證、一套章、驗資報告 |
Copyright ? 開葉網 備案:湘ICP備2021009981號-3 網站地圖 加載用時:0.0337秒